| 1% OFF | Comprando 5 unidades ou mais * |
|---|---|
| 2% OFF | Comprando 10 unidades ou mais * |
| 5% OFF | Comprando 20 unidades ou mais * |
| 10% OFF | Comprando 30 unidades ou mais * |
(*) Não acumulável com algumas promoções
| 1 x de R$34,90 sem juros | Total R$34,90 | |
| 2 x de R$20,36 | Total R$40,71 | |
| 3 x de R$13,64 | Total R$40,92 | |
| 4 x de R$10,37 | Total R$41,49 | |
| 5 x de R$8,36 | Total R$41,81 | |
| 6 x de R$7,00 | Total R$42,00 | |
| 7 x de R$6,03 | Total R$42,18 | |
| 8 x de R$5,29 | Total R$42,31 |
| 1 x de R$34,90 sem juros | Total R$34,90 | |
| 2 x de R$19,13 | Total R$38,26 | |
| 3 x de R$12,94 | Total R$38,82 | |
| 4 x de R$9,72 | Total R$38,86 | |
| 5 x de R$7,98 | Total R$39,89 |
Um dos grandes clássicos da culinária brasileira, preparado pelo Chef Pablo Lupinari e ultracongelado para preservar todo o sabor, textura e qualidade.
O Bobó de Camarão Pobre Gourmet combina camarões selecionados com um creme aveludado de mandioca, leite de coco, creme de leite e temperos naturais, finalizado com coentro fresco e acompanhado de arroz branco soltinho. Uma refeição completa, sofisticada e pronta em poucos minutos.
✅ Camarões selecionados
✅ Creme de mandioca aveludado com leite de coco
✅ Acompanha arroz branco
✅ Refeição completa e ultracongelada
✅ Pronta em aproximadamente 3 minutos e 20 segundos
Aqueça na própria embalagem, seguindo as instruções da tampa, por aproximadamente 3 minutos e 20 segundos no micro-ondas.
Manter congelado a -18°C ou temperatura inferior. Após descongelado, não recongelar.
Arroz branco, camarão, mandioca, leite de coco, creme de leite, cebola, alho, azeite, manteiga, coentro, sal, pimenta-do-reino e temperos naturais.
CONTÉM CRUSTÁCEOS (CAMARÃO), LEITE E DERIVADOS.
PODE CONTER GLÚTEN.
Porção: 350 g (1 embalagem)
| Informação Nutricional | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 540 kcal | 27% |
| Carboidratos | 61 g | 20% |
| Proteínas | 30 g | 60% |
| Gorduras totais | 19 g | 29% |
| Gorduras saturadas | 9 g | 45% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 4 g | 16% |
| Sódio | 790 mg | 40% |
* Percentual de Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Produto ultracongelado, embalado a vácuo. Imagem meramente ilustrativa do prato servido.
