| 1% OFF | Comprando 5 unidades ou mais * |
|---|---|
| 2% OFF | Comprando 10 unidades ou mais * |
| 5% OFF | Comprando 20 unidades ou mais * |
| 10% OFF | Comprando 30 unidades ou mais * |
(*) Não acumulável com algumas promoções
| 1 x de R$31,90 sem juros | Total R$31,90 | |
| 2 x de R$18,61 | Total R$37,21 | |
| 3 x de R$12,47 | Total R$37,41 | |
| 4 x de R$9,48 | Total R$37,92 | |
| 5 x de R$7,64 | Total R$38,22 | |
| 6 x de R$6,40 | Total R$38,39 | |
| 7 x de R$5,51 | Total R$38,55 |
| 1 x de R$31,90 sem juros | Total R$31,90 | |
| 2 x de R$17,49 | Total R$34,98 | |
| 3 x de R$11,83 | Total R$35,48 | |
| 4 x de R$8,88 | Total R$35,52 | |
| 5 x de R$7,29 | Total R$36,46 |
Refeição individual composta por arroz branco soltinho (200g), estrogonofe de carne cremoso (150g) preparado com cubos de carne, cebola, champignon e creme de leite, sem adição de ketchup e batata (50g) como acompanhamento.
Produto pronto para consumo após aquecimento, com porcionamento equilibrado entre proteína e carboidratos, ideal para refeições práticas do dia a dia.
Porção: 400g (1 unidade)
(Valores estimados conforme TACO/ANVISA ? RDC 360/2003 e IN 75/2020. Pode variar conforme marca dos insumos.)
| Quantidade por porção (400g) | Valor | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 720 kcal | 36% |
| Carboidratos | 95 g | 32% |
| Proteínas | 42 g | 56% |
| Gorduras totais | 22 g | 40% |
| Gorduras saturadas | 11 g | 55% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 4 g | 16% |
| Sódio | 780 mg | 39% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
** VD não estabelecido.
Arroz branco, carne bovina, creme de leite, cebola, champignon, batata, óleo vegetal, sal e especiarias.
CONTÉM LEITE E DERIVADOS.
PODE CONTER TRAÇOS DE SOJA.
*Embalagem porção individual embalada a vácuo e congelada. Imagem meramente ilustrativa do prato montado.
