| 1% OFF | Comprando 5 unidades ou mais * |
|---|---|
| 2% OFF | Comprando 10 unidades ou mais * |
| 5% OFF | Comprando 20 unidades ou mais * |
| 10% OFF | Comprando 30 unidades ou mais * |
(*) Não acumulável com algumas promoções
| 1 x de R$34,90 sem juros | Total R$34,90 | |
| 2 x de R$20,36 | Total R$40,71 | |
| 3 x de R$13,64 | Total R$40,92 | |
| 4 x de R$10,37 | Total R$41,49 | |
| 5 x de R$8,36 | Total R$41,81 | |
| 6 x de R$7,00 | Total R$42,00 | |
| 7 x de R$6,03 | Total R$42,18 | |
| 8 x de R$5,29 | Total R$42,31 |
| 1 x de R$34,90 sem juros | Total R$34,90 | |
| 2 x de R$19,13 | Total R$38,26 | |
| 3 x de R$12,94 | Total R$38,82 | |
| 4 x de R$9,72 | Total R$38,86 | |
| 5 x de R$7,98 | Total R$39,89 |
Um clássico da culinária brasileira, pronto para transformar qualquer refeição em um momento especial.
Nossa Moqueca de Camarão é preparada com camarões selecionados, cozidos em um molho cremoso de leite de coco, tomate, pimentões e temperos naturais, acompanhados de arroz branco soltinho. Uma refeição completa, equilibrada e cheia de sabor, pronta em poucos minutos.
✅ Camarões selecionados
✅ Molho cremoso com leite de coco e temperos naturais
✅ Acompanha arroz branco
✅ Refeição completa e ultracongelada
✅ Pronta em aproximadamente 3 minutos e 20 segundos
Aqueça na própria embalagem, seguindo as instruções da tampa, por aproximadamente 3 minutos e 20 segundos no micro-ondas.
Manter congelado a -18°C ou temperatura inferior. Após descongelado, não recongelar.
Arroz branco, camarão, tomate, pimentão vermelho, pimentão amarelo, cebola, leite de coco, azeite, alho, coentro, sal, pimenta-do-reino e temperos naturais.
CONTÉM CRUSTÁCEOS (CAMARÃO).
PODE CONTER LEITE E DERIVADOS E GLÚTEN.
Porção: 350 g (1 embalagem)
| Informação Nutricional | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 500 kcal | 25% |
| Carboidratos | 60 g | 20% |
| Proteínas | 29 g | 58% |
| Gorduras totais | 16 g | 25% |
| Gorduras saturadas | 7 g | 35% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 3 g | 12% |
| Sódio | 760 mg | 38% |
* Percentual de Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Produto ultracongelado. Embalado a vácuo. Imagem meramente ilustrativa.
