| 1% OFF | Comprando 5 unidades ou mais * |
|---|---|
| 2% OFF | Comprando 10 unidades ou mais * |
| 5% OFF | Comprando 20 unidades ou mais * |
| 10% OFF | Comprando 30 unidades ou mais * |
(*) Não acumulável com algumas promoções
| 1 x de R$29,90 sem juros | Total R$29,90 | |
| 2 x de R$17,44 | Total R$34,88 | |
| 3 x de R$11,69 | Total R$35,06 | |
| 4 x de R$8,89 | Total R$35,55 | |
| 5 x de R$7,16 | Total R$35,82 | |
| 6 x de R$6,00 | Total R$35,98 | |
| 7 x de R$5,16 | Total R$36,13 |
| 1 x de R$29,90 sem juros | Total R$29,90 | |
| 2 x de R$16,39 | Total R$32,78 | |
| 3 x de R$11,09 | Total R$33,26 | |
| 4 x de R$8,33 | Total R$33,30 | |
| 5 x de R$6,84 | Total R$34,18 |
Um clássico da culinária italiana em uma versão prática e sofisticada.
O Rigatoni ao Molho Gorgonzola é preparado com massa italiana de grano duro envolvida em um molho cremoso de queijo gorgonzola, creme de leite e manteiga, delicadamente temperado com pimenta-do-reino e noz-moscada. Uma combinação intensa e equilibrada, ultracongelada para preservar todo o sabor e a cremosidade.
✅ Massa italiana de grano duro
✅ Molho cremoso de queijo gorgonzola
✅ Refeição completa e ultracongelada
✅ Pronta em aproximadamente 3 minutos e 20 segundos
✅ Receita inspirada na tradição italiana
Aqueça na própria embalagem por aproximadamente 3 minutos e 20 segundos no micro-ondas. Aguarde 1 minuto antes de abrir e servir.
Peso líquido: 350 g
Manter congelado a -18°C ou temperatura inferior. Após descongelado, não recongelar.
Rigatoni (massa de sêmola de trigo), creme de leite, queijo gorgonzola, manteiga, sal, pimenta-do-reino e noz-moscada.
CONTÉM TRIGO, LEITE E DERIVADOS. CONTÉM GLÚTEN.
Porção: 350 g (1 embalagem)
| Informação Nutricional | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 690 kcal | 35% |
| Carboidratos | 70 g | 23% |
| Açúcares totais | 4 g | ** |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 22 g | 44% |
| Gorduras totais | 36 g | 55% |
| Gorduras saturadas | 22 g | 110% |
| Gorduras trans | 0,8 g | ** |
| Fibra alimentar | 4 g | 16% |
| Sódio | 1.180 mg | 59% |
* Percentual de Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valor Diário não estabelecido.
Produto ultracongelado, embalado a vácuo. Imagem meramente ilustrativa do prato servido.
